Rezervační formulář
Ceníky
CENY S DPH
- Krátkodobý pronájem s limitem
- Krátkodobý pronájem bez limitu
- Dlouhodobý pronájem s limitem
- Dlouhodobý pronájem bez limitu
CENY BEZ DPH
- Krátkodobý pronájem s limitem
- Krátkodobý pronájem bez limitu
- Dlouhodobý pronájem s limitem
- Dlouhodobý pronájem bez limitu
Krátkodobý pronájem s limitem
Krátkodobý pronájem bez limitu
Dlouhodobý pronájem s limitem
Dlouhodobý pronájem bez limitu
Skupina | Typ automobilu | Dveře | Cena v CZK za den | Cena v CZK za měsíc | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-6 | 7-30 | 31-90 | 91-180 | 181-365 | |||||||||||||||||||||||||
Standard | Renault Twingo | 3 | MAN | ne | 4 | 726 | 787 | 600 | 650 | 666 | 726 | 550 | 600 | 605 | 605 | 500 | 500 | 11495 | 11495 | 9500 | 9500 | 10890 | 10890 | 9000 | 9000 | 10285 | 10285 | 8500 | 8500 | rezervace |
Economy | Renault Clio, Renault Thalia | 4 | MAN | ano | 5 | 787 | 847 | 650 | 700 | 726 | 787 | 600 | 650 | 666 | 726 | 550 | 600 | 14520 | 14520 | 12000 | 12000 | 13310 | 13310 | 11000 | 11000 | 12100 | 12100 | 10000 | 10000 | rezervace |
Economy | Škoda Fabia | 4 | MAN | ano | 5 | 847 | 908 | 700 | 750 | 787 | 847 | 650 | 700 | 726 | 787 | 600 | 650 | 14520 | 14520 | 12000 | 12000 | 14520 | 14520 | 12000 | 12000 | 13310 | 13310 | 11000 | 11000 | rezervace |
Economy | Škoda Fabia combi | 5 | MAN | ano | 5 | 968 | 1029 | 800 | 850 | 908 | 968 | 750 | 800 | 847 | 908 | 700 | 750 | 18150 | 18150 | 15000 | 15000 | 18150 | 18150 | 15000 | 15000 | 16940 | 16940 | 14000 | 14000 | rezervace |
Automatic | Škoda Fabia combi automat | 5 | AUT | ano | 5 | 968 | 1029 | 800 | 850 | 908 | 968 | 750 | 800 | 847 | 908 | 700 | 750 | 18150 | 18150 | 15000 | 15000 | 18150 | 18150 | 15000 | 15000 | 16940 | 16940 | 14000 | 14000 | rezervace |
Economy | Škoda Rapid liftback | 4 | MAN | ano | 5 | 1271 | 1331 | 1050 | 1100 | 1150 | 1210 | 950 | 1000 | 1029 | 1089 | 850 | 900 | 21780 | 21780 | 18000 | 18000 | 20570 | 20570 | 17000 | 17000 | 19360 | 19360 | 16000 | 16000 | rezervace |
Automatic | Škoda Rapid liftback automat | 4 | AUT | ano | 5 | 1392 | 1452 | 1150 | 1200 | 1271 | 1331 | 1050 | 1100 | 1150 | 1210 | 950 | 1000 | 22990 | 22990 | 19000 | 19000 | 21780 | 21780 | 18000 | 18000 | 20570 | 20570 | 17000 | 17000 | rezervace |
Standard | Hyundai i30 combi | 5 | MAN | ano | 5 | 2057 | 2118 | 1700 | 1750 | 1936 | 1997 | 1600 | 1650 | 1755 | 1815 | 1450 | 1500 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 24200 | 24200 | 20000 | 20000 | rezervace |
Standard | Opel Astra combi | 5 | MAN | ano | 5 | 2057 | 2118 | 1700 | 1750 | 1936 | 1997 | 1600 | 1650 | 1694 | 1815 | 1400 | 1500 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 24200 | 24200 | 20000 | 20000 | rezervace |
Standard | Škoda Octavia combi | 5 | MAN | ano | 5 | 2057 | 2118 | 1700 | 1750 | 1936 | 1997 | 1600 | 1650 | 1755 | 1815 | 1450 | 1500 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 24200 | 24200 | 20000 | 20000 | rezervace |
Automatic | Škoda Octavia combi automat | 5 | AUT | ano | 5 | 1997 | 2118 | 1650 | 1750 | 1876 | 1997 | 1550 | 1650 | 1694 | 1815 | 1400 | 1500 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 24200 | 24200 | 20000 | 20000 | 22990 | 22990 | 19000 | 19000 | rezervace |
Business | Toyota Avensis combi | 5 | MAN | ano | 5 | 2239 | 2299 | 1850 | 1900 | 2118 | 2178 | 1750 | 1800 | 1997 | 2057 | 1650 | 1700 | 30250 | 30250 | 25000 | 25000 | 30250 | 30250 | 25000 | 25000 | 29040 | 29040 | 24000 | 24000 | rezervace |
Business | Škoda Superb combi automat | 5 | AUT | ano | 5 | 2239 | 2299 | 1850 | 1900 | 2118 | 2178 | 1750 | 1800 | 1997 | 2057 | 1650 | 1700 | 30250 | 30250 | 25000 | 25000 | 30250 | 30250 | 25000 | 25000 | 29040 | 29040 | 24000 | 24000 | rezervace |
Užitkové | Renault Kangoo | 3 | MAN | ne | 2 | 847 | 908 | 700 | 750 | 787 | 847 | 650 | 700 | 726 | 787 | 600 | 650 | 14520 | 14520 | 12000 | 12000 | 14520 | 14520 | 12000 | 12000 | 13310 | 13310 | 11000 | 11000 | rezervace |
Multiseats | Renault Trafic, Opel Vivaro 7 míst | 5 | MAN | ano | 7 | 2299 | 2420 | 1900 | 2000 | 2057 | 2178 | 1700 | 1800 | 1815 | 1815 | 1500 | 1500 | 27830 | 27830 | 23000 | 23000 | 27830 | 27830 | 23000 | 23000 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | rezervace |
Multiseats | Renault Trafic 9 míst | 5 | MAN | ano | 9 | 2904 | 3025 | 2400 | 2500 | 2662 | 2844 | 2200 | 2350 | 2299 | 2541 | 1900 | 2100 | 33880 | 33880 | 28000 | 28000 | 32670 | 32670 | 27000 | 27000 | 31460 | 31460 | 26000 | 26000 | rezervace |
Multiseats | Renault Trafic 9 míst automat | 5 | AUT | ano | 9 | 2904 | 3025 | 2400 | 2500 | 2662 | 2844 | 2200 | 2350 | 2299 | 2541 | 1900 | 2100 | 33880 | 33880 | 28000 | 28000 | 32670 | 32670 | 27000 | 27000 | 31460 | 31460 | 26000 | 26000 | rezervace |
Multiseats | Renault Master 7 míst | 4 | MAN | ano | 7 | 3388 | 3509 | 2800 | 2900 | 2904 | 3025 | 2400 | 2500 | 2420 | 2541 | 2000 | 2100 | 38115 | 38115 | 31500 | 31500 | 37510 | 38115 | 31000 | 31500 | 36300 | 38115 | 30000 | 31500 | rezervace |
Užitkové | Renault Master L3H2 | 3 | MAN | ano | 3 | 2541 | 2662 | 2100 | 2200 | 2299 | 2420 | 1900 | 2000 | 2057 | 2178 | 1700 | 1800 | 31097 | 30855 | 25700 | 25500 | 31097 | 30250 | 25700 | 25000 | 31097 | 29040 | 25700 | 24000 | rezervace |
Vozový park
Renault Twingo

4
2
ne
MAN
Renault Clio, Renault Thalia

5
4
ano
MAN
Cena od 700 CZK na den
klimatizace, okna v elektrice, centrální zamykání, CD nebo MP3 přehrávač
Škoda Fabia

5
4
ano
MAN
Cena od 750 CZK na den
klimatizace, okna v elektrice,centrální zamykání, CD nebo MP3 přehrávač, ISOFIX
Škoda Fabia combi

5
5
ano
MAN
Cena od 850 CZK na den
klimatizace, okna v elektrice, centrální zamykání, CD nebo MP3 přehrávač, AUX, USB, ISOFIX
Škoda Fabia combi automat

5
5
ano
AUT
Cena od 850 CZK na den
klimatizace, okna v elektrice, centrální zamykání, MP3 přehrávač, AUX, USB, automatická převodovka, ISOFIX
Škoda Rapid liftback

5
4
ano
MAN
Cena od 1100 CZK na den
klimatizace, okna v elektrice, centrální zamykání, MP3 přehrávač, AUX, USB, ISOFIX
Škoda Rapid liftback automat

5
4
ano
AUT
Cena od 1200 CZK na den
klimatizace, okna v elektrice, centrální zamykání, MP3 přehrávač, AUX, USB, automatická převodovka, ISOFIX
Hyundai i30 combi

5
5
ano
MAN
Cena od 1750 CZK na den
klimatizace, okna v elektrice,centrální zamykání, bluetooth, MP3, AUX, USB, tempomat, parkovací senzory, ISOFIX
Opel Astra combi

5
5
ano
MAN
Cena od 1750 CZK na den
klimatizace, okna v elektrice,centrální zamykání, bluetooth, MP3, AUX, USB, tempomat, ISOFIX
Škoda Octavia combi

5
4
ano
MAN
Cena od 1750 CZK na den
klimatizace, okna v elektrice, centrální zamykání, MP3 přehrávač, AUX, USB, ISOFIX
Škoda Octavia combi automat

5
5
ano
AUT
Cena od 1750 CZK na den
klimatizace, okna v elektrice, centrální zamykání, MP3 přehrávač, AUX, USB, parkovací senzory, automatická převodovka, ISOFIX
Toyota Avensis combi

5
5
ano
MAN
Cena od 1900 CZK na den
klimatizace, okna v elektrice, centrální zamykání, MP3 přehrávač, AUX, USB, tempomat, parkovací senzory, automatická převodovka, ISOFIX
Škoda Superb combi automat

5
5
ano
AUT
Cena od 1900 CZK na den
klimatizace, okna v elektrice, centrální zamykání, MP3 přehrávač, AUX, USB, tempomat, parkovací senzory, automatická převodovka, ISOFIX
Renault Kangoo

2
ne
MAN
Renault Trafic, Opel Vivaro 7 míst

7
7
ano
MAN
Cena od 2000 CZK na den
7 míst, klimatizace, okna v elektrice, centrální zamykání, MP3 přehrávač s bluetooth, ISOFIX
Renault Trafic 9 míst

9
9
ano
MAN
Cena od 2500 CZK na den
9 míst, klimatizace, centrální zamykání, tempomat, bluetooth radio, ISOFIX
Renault Trafic 9 míst automat

9
9
ano
AUT
Cena od 2500 CZK na den
9 míst, klimatizace, tempomat, centrální zamykání, tempomat, automatická převodovka, bluetooth radio, ISOFIX
Renault Master 7 míst

7
7
ano
MAN
Cena od 2900 CZK na den
7 míst, velký úložný prostor L3H2, okna v elektrice, centrální zamykání, tempomat, klimatizace, bluetooth radio, tempomat, ISOFIX
Renault Master L3H2

3
ano
MAN
Cena od 2200 CZK na den
L3H2, okna v elektrice, centrální zamykání, tempomat, klimatizace, bluetooth radio