Nous vous remercions d’avoir choisi notre agence de location de voitures pour votre séjour en République Tchèque. Vous pouvez choisir parmi notre sélection de véhicule les tarifs les mieux adaptés à votre visite.
La location a court terme est valable pour une durée maximale d’un mois. Vous avez deux possibilités. Au cas ou vous voudriez utiliser l’automobile seulement pour un court voyage ou, a l’emprunt de plus longue durée, seulement pour un voyage d’aller et retour, décidément il sera payant pour vous la location avec limite de kilomètres parcourus. En général, vous pouvez parcourir 200 km par jour ou meme 1400 km par semaine.
Si vous savez que vous voulez vraiment profiter de l’automobile et que vous ferez avec elle encore plus de kilometres, le choix juste est certainement la location sans limite.
Si vous souhaitez garder votre véhicule pour une période supérieure à un mois, notre prix-courant destiné à la location à long terme vous fera surement plaisir. N’oubliez pas de lire les nombreux avantages de ce type de location. Nous vous remercions de votre attention et nous restons à votre disposition pour toutes informations supplémentaires.
Nous vous remercions et nous serons heureux d’entrer en contact avec vous.
Groupe | Type de voiture | Portes | Prix en CZK par jour | Prix en CZK par mois | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-6 | 7-30 | 31-90 | 91-180 | 181-365 | |||||||||||||||||||||||||
Standard | Renault Twingo | 3 | MAN | Pas | 4 | 726 | 787 | 600 | 650 | 666 | 726 | 550 | 600 | 605 | 605 | 500 | 500 | 11495 | 11495 | 9500 | 9500 | 10890 | 10890 | 9000 | 9000 | 10285 | 10285 | 8500 | 8500 | Réserver |
Economy | Renault Clio, Renault Thalia | 4 | MAN | Oui | 5 | 787 | 847 | 650 | 700 | 726 | 787 | 600 | 650 | 666 | 726 | 550 | 600 | 14520 | 14520 | 12000 | 12000 | 13310 | 13310 | 11000 | 11000 | 12100 | 12100 | 10000 | 10000 | Réserver |
Economy | Škoda Fabia | 4 | MAN | Oui | 5 | 847 | 908 | 700 | 750 | 787 | 847 | 650 | 700 | 726 | 787 | 600 | 650 | 14520 | 14520 | 12000 | 12000 | 14520 | 14520 | 12000 | 12000 | 13310 | 13310 | 11000 | 11000 | Réserver |
Economy | Škoda Fabia combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 968 | 1029 | 800 | 850 | 908 | 968 | 750 | 800 | 847 | 908 | 700 | 750 | 18150 | 18150 | 15000 | 15000 | 18150 | 18150 | 15000 | 15000 | 16940 | 16940 | 14000 | 14000 | Réserver |
Automatic | Škoda Fabia combi automatiquement | 5 | AUT | Oui | 5 | 968 | 1029 | 800 | 850 | 908 | 968 | 750 | 800 | 847 | 908 | 700 | 750 | 18150 | 18150 | 15000 | 15000 | 18150 | 18150 | 15000 | 15000 | 16940 | 16940 | 14000 | 14000 | Réserver |
Economy | Škoda Rapid liftback | 4 | MAN | Oui | 5 | 1271 | 1331 | 1050 | 1100 | 1150 | 1210 | 950 | 1000 | 1029 | 1089 | 850 | 900 | 21780 | 21780 | 18000 | 18000 | 20570 | 20570 | 17000 | 17000 | 19360 | 19360 | 16000 | 16000 | Réserver |
Automatic | Škoda Rapid liftback automatiquement | 4 | AUT | Oui | 5 | 1392 | 1452 | 1150 | 1200 | 1271 | 1331 | 1050 | 1100 | 1150 | 1210 | 950 | 1000 | 22990 | 22990 | 19000 | 19000 | 21780 | 21780 | 18000 | 18000 | 20570 | 20570 | 17000 | 17000 | Réserver |
Standard | Hyundai i30 combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 2057 | 2118 | 1700 | 1750 | 1936 | 1997 | 1600 | 1650 | 1755 | 1815 | 1450 | 1500 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 24200 | 24200 | 20000 | 20000 | Réserver |
Standard | Opel Astra combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 2057 | 2118 | 1700 | 1750 | 1936 | 1997 | 1600 | 1650 | 1694 | 1815 | 1400 | 1500 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 24200 | 24200 | 20000 | 20000 | Réserver |
Standard | Škoda Octavia combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 2057 | 2118 | 1700 | 1750 | 1936 | 1997 | 1600 | 1650 | 1755 | 1815 | 1450 | 1500 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 24200 | 24200 | 20000 | 20000 | Réserver |
Automatic | Škoda Octavia combi automatiquement | 5 | AUT | Oui | 5 | 1997 | 2118 | 1650 | 1750 | 1876 | 1997 | 1550 | 1650 | 1694 | 1815 | 1400 | 1500 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | 24200 | 24200 | 20000 | 20000 | 22990 | 22990 | 19000 | 19000 | Réserver |
Business | Toyota Avensis combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 2239 | 2299 | 1850 | 1900 | 2118 | 2178 | 1750 | 1800 | 1997 | 2057 | 1650 | 1700 | 30250 | 30250 | 25000 | 25000 | 30250 | 30250 | 25000 | 25000 | 29040 | 29040 | 24000 | 24000 | Réserver |
Business | Škoda Superb combi automatiquement | 5 | AUT | Oui | 5 | 2239 | 2299 | 1850 | 1900 | 2118 | 2178 | 1750 | 1800 | 1997 | 2057 | 1650 | 1700 | 30250 | 30250 | 25000 | 25000 | 30250 | 30250 | 25000 | 25000 | 29040 | 29040 | 24000 | 24000 | Réserver |
Užitkové | Renault Kangoo | 3 | MAN | Pas | 2 | 847 | 908 | 700 | 750 | 787 | 847 | 650 | 700 | 726 | 787 | 600 | 650 | 14520 | 14520 | 12000 | 12000 | 14520 | 14520 | 12000 | 12000 | 13310 | 13310 | 11000 | 11000 | Réserver |
Multiseats | Renault Trafic, Opel Vivaro 7 places | 5 | MAN | Oui | 7 | 2299 | 2420 | 1900 | 2000 | 2057 | 2178 | 1700 | 1800 | 1815 | 1815 | 1500 | 1500 | 27830 | 27830 | 23000 | 23000 | 27830 | 27830 | 23000 | 23000 | 25410 | 25410 | 21000 | 21000 | Réserver |
Multiseats | Renault Trafic 9 places | 5 | MAN | Oui | 9 | 2904 | 3025 | 2400 | 2500 | 2662 | 2844 | 2200 | 2350 | 2299 | 2541 | 1900 | 2100 | 33880 | 33880 | 28000 | 28000 | 32670 | 32670 | 27000 | 27000 | 31460 | 31460 | 26000 | 26000 | Réserver |
Multiseats | Renault Trafic 9 places automatiquement | 5 | AUT | Oui | 9 | 2904 | 3025 | 2400 | 2500 | 2662 | 2844 | 2200 | 2350 | 2299 | 2541 | 1900 | 2100 | 33880 | 33880 | 28000 | 28000 | 32670 | 32670 | 27000 | 27000 | 31460 | 31460 | 26000 | 26000 | Réserver |
Multiseats | Renault Master 7 places | 4 | MAN | Oui | 7 | 3388 | 3509 | 2800 | 2900 | 2904 | 3025 | 2400 | 2500 | 2420 | 2541 | 2000 | 2100 | 38115 | 38115 | 31500 | 31500 | 37510 | 38115 | 31000 | 31500 | 36300 | 38115 | 30000 | 31500 | Réserver |
Užitkové | Renault Master L3H2 | 3 | MAN | Oui | 3 | 2541 | 2662 | 2100 | 2200 | 2299 | 2420 | 1900 | 2000 | 2057 | 2178 | 1700 | 1800 | 31097 | 30855 | 25700 | 25500 | 31097 | 30250 | 25700 | 25000 | 31097 | 29040 | 25700 | 24000 | Réserver |
CZK | EUR |
USD | |
economy | 5000 | 200 | 250 |
standard | 10000 | 400 | 500 |
business | 10000 | 400 | 500 |
multiseats | 15000 | 600 | 750 |
užitkové / van | 10000 – 15000 | 400 – 600 | 500 – 750 |
* 1 day = 24 hours